Integers 1–500 in radix 19. Harshad numbers are highlighted (143 of 500).

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                                                   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f 1g 1h 1i 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c
50 2d 2e 2f 2g 2h 2i 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h 3i
75 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f 4g 4h 4i 50 51 52 53 54 55
100 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f 5g 5h 5i 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b
                                                 
125 6c 6d 6e 6f 6g 6h 6i 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h
150 7i 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 8d 8e 8f 8g 8h 8i 90 91 92 93 94
175 95 96 97 98 99 9a 9b 9c 9d 9e 9f 9g 9h 9i a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa
200 ab ac ad ae af ag ah ai b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 b8 b9 ba bb bc bd be bf bg
225 bh bi c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc cd ce cf cg ch ci d0 d1 d2 d3
                                                 
250 d4 d5 d6 d7 d8 d9 da db dc dd de df dg dh di e0 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9
275 ea eb ec ed ee ef eg eh ei f0 f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 fa fb fc fd fe ff
300 fg fh fi g0 g1 g2 g3 g4 g5 g6 g7 g8 g9 ga gb gc gd ge gf gg gh gi h0 h1 h2
325 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9 ha hb hc hd he hf hg hh hi i0 i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 i8
350 i9 ia ib ic id ie if ig ih ii 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10a 10b 10c 10d 10e
                                                 
375 10f 10g 10h 10i 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 120 121
400 122 123 124 125 126 127 128 129 12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 130 131 132 133 134 135 136 137
425 138 139 13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 14a 14b 14c 14d
450 14e 14f 14g 14h 14i 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 15a 15b 15c 15d 15e 15f 15g 15h 15i 160
475 161 162 163 164 165 166 167 168 169 16a 16b 16c 16d 16e 16f 16g 16h 16i 170 171 172 173 174 175 176