Integers 1–500 in radix 13. Colored by multiplicative persistence (max 6 in this range).

Smallest number with persistence k:

k 0 1 2 3 4 5 6
smallest 1 10 27 3b 5a 9a 27a
count 12 146 156 99 69 16 2
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                                                   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c
25 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b
50 3c 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a
75 5b 5c 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
100 7a 7b 7c 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 8a 8b 8c 90 91 92 93 94 95 96 97 98
                                                 
125 99 9a 9b 9c a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 aa ab ac b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7
150 b8 b9 ba bb bc c0 c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 ca cb cc 100 101 102 103 104 105 106
175 107 108 109 10a 10b 10c 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 11a 11b 11c 120 121 122 123 124 125
200 126 127 128 129 12a 12b 12c 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 13a 13b 13c 140 141 142 143 144
225 145 146 147 148 149 14a 14b 14c 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 15a 15b 15c 160 161 162 163
                                                 
250 164 165 166 167 168 169 16a 16b 16c 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 17a 17b 17c 180 181 182
275 183 184 185 186 187 188 189 18a 18b 18c 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 19a 19b 19c 1a0 1a1
300 1a2 1a3 1a4 1a5 1a6 1a7 1a8 1a9 1aa 1ab 1ac 1b0 1b1 1b2 1b3 1b4 1b5 1b6 1b7 1b8 1b9 1ba 1bb 1bc 1c0
325 1c1 1c2 1c3 1c4 1c5 1c6 1c7 1c8 1c9 1ca 1cb 1cc 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 20a 20b 20c
350 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 21a 21b 21c 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 22a 22b
                                                 
375 22c 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 23a 23b 23c 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 24a
400 24b 24c 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 25a 25b 25c 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269
425 26a 26b 26c 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 27a 27b 27c 280 281 282 283 284 285 286 287 288
450 289 28a 28b 28c 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 29a 29b 29c 2a0 2a1 2a2 2a3 2a4 2a5 2a6 2a7
475 2a8 2a9 2aa 2ab 2ac 2b0 2b1 2b2 2b3 2b4 2b5 2b6 2b7 2b8 2b9 2ba 2bb 2bc 2c0 2c1 2c2 2c3 2c4 2c5 2c6