Integers 1–500 in radix 5. Colored by multiplicative persistence (max 3 in this range).

Smallest number with persistence k:

k 0 1 2 3
smallest 1 10 23 233
count 4 263 148 85
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                                                   
0 1 2 3 4 10 11 12 13 14 20 21 22 23 24 30 31 32 33 34 40 41 42 43 44 100
25 101 102 103 104 110 111 112 113 114 120 121 122 123 124 130 131 132 133 134 140 141 142 143 144 200
50 201 202 203 204 210 211 212 213 214 220 221 222 223 224 230 231 232 233 234 240 241 242 243 244 300
75 301 302 303 304 310 311 312 313 314 320 321 322 323 324 330 331 332 333 334 340 341 342 343 344 400
100 401 402 403 404 410 411 412 413 414 420 421 422 423 424 430 431 432 433 434 440 441 442 443 444 1000
                                                 
125 1001 1002 1003 1004 1010 1011 1012 1013 1014 1020 1021 1022 1023 1024 1030 1031 1032 1033 1034 1040 1041 1042 1043 1044 1100
150 1101 1102 1103 1104 1110 1111 1112 1113 1114 1120 1121 1122 1123 1124 1130 1131 1132 1133 1134 1140 1141 1142 1143 1144 1200
175 1201 1202 1203 1204 1210 1211 1212 1213 1214 1220 1221 1222 1223 1224 1230 1231 1232 1233 1234 1240 1241 1242 1243 1244 1300
200 1301 1302 1303 1304 1310 1311 1312 1313 1314 1320 1321 1322 1323 1324 1330 1331 1332 1333 1334 1340 1341 1342 1343 1344 1400
225 1401 1402 1403 1404 1410 1411 1412 1413 1414 1420 1421 1422 1423 1424 1430 1431 1432 1433 1434 1440 1441 1442 1443 1444 2000
                                                 
250 2001 2002 2003 2004 2010 2011 2012 2013 2014 2020 2021 2022 2023 2024 2030 2031 2032 2033 2034 2040 2041 2042 2043 2044 2100
275 2101 2102 2103 2104 2110 2111 2112 2113 2114 2120 2121 2122 2123 2124 2130 2131 2132 2133 2134 2140 2141 2142 2143 2144 2200
300 2201 2202 2203 2204 2210 2211 2212 2213 2214 2220 2221 2222 2223 2224 2230 2231 2232 2233 2234 2240 2241 2242 2243 2244 2300
325 2301 2302 2303 2304 2310 2311 2312 2313 2314 2320 2321 2322 2323 2324 2330 2331 2332 2333 2334 2340 2341 2342 2343 2344 2400
350 2401 2402 2403 2404 2410 2411 2412 2413 2414 2420 2421 2422 2423 2424 2430 2431 2432 2433 2434 2440 2441 2442 2443 2444 3000
                                                 
375 3001 3002 3003 3004 3010 3011 3012 3013 3014 3020 3021 3022 3023 3024 3030 3031 3032 3033 3034 3040 3041 3042 3043 3044 3100
400 3101 3102 3103 3104 3110 3111 3112 3113 3114 3120 3121 3122 3123 3124 3130 3131 3132 3133 3134 3140 3141 3142 3143 3144 3200
425 3201 3202 3203 3204 3210 3211 3212 3213 3214 3220 3221 3222 3223 3224 3230 3231 3232 3233 3234 3240 3241 3242 3243 3244 3300
450 3301 3302 3303 3304 3310 3311 3312 3313 3314 3320 3321 3322 3323 3324 3330 3331 3332 3333 3334 3340 3341 3342 3343 3344 3400
475 3401 3402 3403 3404 3410 3411 3412 3413 3414 3420 3421 3422 3423 3424 3430 3431 3432 3433 3434 3440 3441 3442 3443 3444 4000