Integers 1–500 in radix 6. Colored by multiplicative persistence (max 4 in this range).

Smallest number with persistence k:

k 0 1 2 3 4
smallest 1 10 23 35 444
count 5 243 182 62 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
                                                   
0 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25 30 31 32 33 34 35 40 41
25 42 43 44 45 50 51 52 53 54 55 100 101 102 103 104 105 110 111 112 113 114 115 120 121 122
50 123 124 125 130 131 132 133 134 135 140 141 142 143 144 145 150 151 152 153 154 155 200 201 202 203
75 204 205 210 211 212 213 214 215 220 221 222 223 224 225 230 231 232 233 234 235 240 241 242 243 244
100 245 250 251 252 253 254 255 300 301 302 303 304 305 310 311 312 313 314 315 320 321 322 323 324 325
                                                 
125 330 331 332 333 334 335 340 341 342 343 344 345 350 351 352 353 354 355 400 401 402 403 404 405 410
150 411 412 413 414 415 420 421 422 423 424 425 430 431 432 433 434 435 440 441 442 443 444 445 450 451
175 452 453 454 455 500 501 502 503 504 505 510 511 512 513 514 515 520 521 522 523 524 525 530 531 532
200 533 534 535 540 541 542 543 544 545 550 551 552 553 554 555 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1010 1011 1012 1013
225 1014 1015 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1050 1051 1052 1053 1054
                                                 
250 1055 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1130 1131 1132 1133 1134 1135
275 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1220
300 1221 1222 1223 1224 1225 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1300 1301
325 1302 1303 1304 1305 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1340 1341 1342
350 1343 1344 1345 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1420 1421 1422 1423
                                                 
375 1424 1425 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1500 1501 1502 1503 1504
400 1505 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1540 1541 1542 1543 1544 1545
425 1550 1551 1552 1553 1554 1555 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030
450 2031 2032 2033 2034 2035 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2110 2111
475 2112 2113 2114 2115 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2150 2151 2152