Reciprocal expansions (1/n) in radix 16:

n10 n 1/n period
       
1 1 1 0
2 2 0.8 0
3 3 0.(5) 1
4 4 0.4 0
5 5 0.(3) 1
    
6 6 0.2(a) 1
7 7 0.(249) 3
8 8 0.2 0
9 9 0.(1c7) 3
10 a 0.1(9) 1
    
11 b 0.(1745d) 5
12 c 0.1(5) 1
13 d 0.(13b) 3
14 e 0.1(249) 3
15 f 0.(1) 1
    
16 10 0.1 0
17 11 0.(0f) 2
18 12 0.0(e38) 3
19 13 0.(0d79435e5) 9
20 14 0.0(c) 1
    
21 15 0.(0c3) 3
22 16 0.0(ba2e8) 5
23 17 0.(0b21642c859) 11
24 18 0.0(a) 1
25 19 0.(0a3d7) 5
    
26 1a 0.0(9d8) 3
27 1b 0.(097b425ed) 9
28 1c 0.0(924) 3
29 1d 0.(08d3dcb) 7
30 1e 0.0(8) 1
    
31 1f 0.(08421) 5
32 20 0.08 0
33 21 0.(07c1f) 5
34 22 0.0(78) 2
35 23 0.(075) 3
    
36 24 0.0(71c) 3
37 25 0.(06eb3e453) 9
38 26 0.0(6bca1af28) 9
39 27 0.(069) 3
40 28 0.0(6) 1
    
41 29 0.(063e7) 5
42 2a 0.0(618) 3
43 2b 0.(05f417d) 7
44 2c 0.0(5d174) 5
45 2d 0.(05b) 3
    
46 2e 0.0(590b21642c8) 11
47 2f 0.(0572620ae4c415c9882b931) 23
48 30 0.0(5) 1
49 31 0.(05397829cbc14e5e0a72f) 21
50 32 0.0(51eb8) 5
    
51 33 0.(05) 2
52 34 0.0(4ec) 3
53 35 0.(04d4873ecade3) 13
54 36 0.0(4bda12f68) 9
55 37 0.(04a79) 5
    
56 38 0.0(492) 3
57 39 0.(047dc11f7) 9
58 3a 0.0(469ee58) 7
59 3b 0.(0456c797dd49c34115b1e5f75270d) 29
60 3c 0.0(4) 1
    
61 3d 0.(04325c53ef368eb) 15
62 3e 0.0(42108) 5
63 3f 0.(041) 3
64 40 0.04 0
65 41 0.(03f) 3
    
66 42 0.0(3e0f8) 5
67 43 0.(03d226357e16ece540f4898d5f85bb395) 33
68 44 0.0(3c) 2
69 45 0.(03b5cc0ed73) 11
70 46 0.0(3a8) 3
    
71 47 0.(039b0ad12073615a240e6c2b4481cd85689) 35
72 48 0.0(38e) 3
73 49 0.(0381c0e07) 9
74 4a 0.0(3759f2298) 9
75 4b 0.(0369d) 5
    
76 4c 0.0(35e50d794) 9
77 4d 0.(03531dec0d4c77b) 15
78 4e 0.0(348) 3
79 4f 0.(033d91d2a2067b23a5440cf6474a8819ec8e951) 39
80 50 0.0(3) 1
    
81 51 0.(0329161f9add3c0ca4587e6b74f) 27
82 52 0.0(31f38) 5
83 53 0.(03159721ed7e75346f0940c565c87b5f9d4d1bc25) 41
84 54 0.0(30c) 3
85 55 0.(03) 2
    
86 56 0.0(2fa0be8) 7
87 57 0.(02f1499) 7
88 58 0.0(2e8ba) 5
89 59 0.(02e05c0b817) 11
90 5a 0.0(2d8) 3
    
91 5b 0.(02d) 3
92 5c 0.0(2c8590b2164) 11
93 5d 0.(02c0b) 5
94 5e 0.0(2b9310572620ae4c415c988) 23
95 5f 0.(02b1da461) 9
    
96 60 0.02(a) 1
97 61 0.(02a3a0fd5c5f) 12
98 62 0.0(29cbc14e5e0a72f053978) 21
99 63 0.(0295fad40a57eb5) 15
100 64 0.0(28f5c) 5
    
101 65 0.(0288df0cac5b3f5dc83cd4e93) 25
102 66 0.0(28) 2
103 67 0.(027c45979c95204f88b2f392a409f1165e7254813e22cbce4a9) 51
104 68 0.0(276) 3
105 69 0.(027) 3
    
106 6a 0.0(26a439f656f18) 13
107 6b 0.(02647c69456217ecdc1cb5d4ef40991f1a515885fb37072d753bd) 53
108 6c 0.0(25ed097b4) 9
109 6d 0.(02593f69b) 9
110 6e 0.0(253c8) 5
    
111 6f 0.(024e6a171) 9
112 70 0.0(249) 3
113 71 0.(0243f6f) 7
114 72 0.0(23ee08fb8) 9
115 73 0.(0239e0d5b45) 11
    
116 74 0.0(234f72c) 7
117 75 0.(023) 3
118 76 0.0(22b63cbeea4e1a08ad8f2fba93868) 29
119 77 0.(0226b9) 6
120 78 0.0(2) 1
    
121 79 0.(021d9ead7cd391fbc4c2a50658dc08767ab5f34e47ef130a9419637) 55
122 7a 0.0(2192e29f79b4758) 15
123 7b 0.(0214d) 5
124 7c 0.0(21084) 5
125 7d 0.(020c49ba5e353f7ced916872b) 25
    
126 7e 0.0(208) 3
127 7f 0.(0204081) 7
128 80 0.02 0
129 81 0.(01fc07f) 7
130 82 0.0(1f8) 3
    
131 83 0.(01f44659e4a427157f05dcd30dadec75407d1196792909c55fc17734c36b7b1d5) 65
132 84 0.0(1f07c) 5
133 85 0.(01ecc07b3) 9
134 86 0.0(1e9131abf0b7672a07a44c6afc2dd9ca8) 33
135 87 0.(01e573ac9) 9
    
136 88 0.0(1e) 2
137 89 0.(01de5d6e3f8868a47) 17
138 8a 0.0(1dae6076b98) 11
139 8b 0.(01d77b654b82c33917f14424d5a3e9e6374075ded952e0b0ce45fc51093568fa798dd) 69
140 8c 0.0(1d4) 3
    
141 8d 0.(01d0cb58f6ec07432d63dbb) 23
142 8e 0.0(1cd85689039b0ad12073615a240e6c2b448) 35
143 8f 0.(01ca4b3055ee191) 15
144 90 0.0(1c7) 3
145 91 0.(01c3f8f) 7
    
146 92 0.0(1c0e07038) 9
147 93 0.(01bdd2b899406f74ae265) 21
148 94 0.0(1bacf914c) 9
149 95 0.(01b7d6c3dda338b2af3f920a4f089731d3543) 37
150 96 0.0(1b4e8) 5
    
151 97 0.(01b2036406c80d9) 15
152 98 0.0(1af286bca) 9
153 99 0.(01ac57) 6
154 9a 0.0(1a98ef606a63bd8) 15
155 9b 0.(01a6d) 5
    
156 9c 0.0(1a4) 3
157 9d 0.(01a16d3f97a4b) 13
158 9e 0.0(19ec8e951033d91d2a2067b23a5440cf6474a88) 39
159 9f 0.(019c2d14ee4a1) 13
160 a0 0.01(9) 1
    
161 a1 0.(01970e4f80cb8727c065c393e032e1c9f) 33
162 a2 0.0(1948b0fcd6e9e06522c3f35ba78) 27
163 a3 0.(01920fb49d0e228d59857f36f825b178eeb9533d406483ed274388a356615fcdbe096c5e3bae54cf5) 81
164 a4 0.0(18f9c) 5
165 a5 0.(018d3) 5
    
166 a6 0.0(18acb90f6bf3a9a3784a062b2e43dafcea68de128) 41
167 a7 0.(01886e5f0abb04994b1d20310dcbe15760932963a40621b97c2aec12652c7480c4372f855d824ca58e9) 83
168 a8 0.0(186) 3
169 a9 0.(0183c977ab2bedd28e63f9f0da21535048b5c67) 39
170 aa 0.0(18) 2
    
171 ab 0.(017f405fd) 9
172 ac 0.0(17d05f4) 7
173 ad 0.(017ad2208e0ecc35458c93fa14b77dc7c4cf2ae9cdb) 43
174 ae 0.0(178a4c8) 7
175 af 0.(01767dce434a9b1) 15
    
176 b0 0.0(1745d) 5
177 b1 0.(01724287f46debc05c90a1fd1b7af) 29
178 b2 0.0(1702e05c0b8) 11
179 b3 0.(016e1f76b4337c6cb1573d7f48f044a5e641c9a75461405b87ddad0cdf1b2c55cf5fd23c112979907269d5185) 89
180 b4 0.0(16c) 3
    
181 b5 0.(016a13cd153729043e3b673fa57b0cbab235bef071263) 45
182 b6 0.0(168) 3
183 b7 0.(01661ec6a5122f9) 15
184 b8 0.0(1642c8590b2) 11
185 b9 0.(01623fa77) 9
    
186 ba 0.0(16058) 5
187 bb 0.(015e75bb8d) 10
188 bc 0.0(15c9882b9310572620ae4c4) 23
189 bd 0.(015ac056b) 9
190 be 0.0(158ed2308) 9
    
191 bf 0.(01571ed3c506b39a22d9218202ae3da78a0d673445b24304055c7b4f141ace688b6486080ab8f69e28359cd116c90c1) 95
192 c0 0.01(5) 1
193 c1 0.(015390948f40feac6f6b70bf) 24
194 c2 0.0(151d07eae2f8) 12
195 c3 0.(015) 3
    
196 c4 0.0(14e5e0a72f05397829cbc) 21
197 c5 0.(014cab88725af6e74f44df833facd51de36942462c2ec81f3) 49
198 c6 0.0(14afd6a052bf5a8) 15
199 c7 0.(0149539e3b2d066ea21727e120292a73c765a0cdd442e4fc2405254e78ecb419ba885c9f8480a4a9cf1d968337510b93f09) 99
200 c8 0.0(147ae) 5