Reciprocal expansions (1/n) in radix 4:

n10 n 1/n period
       
1 1 1 0
2 2 0.2 0
3 3 0.(1) 1
4 10 0.1 0
5 11 0.(03) 2
    
6 12 0.0(2) 1
7 13 0.(021) 3
8 20 0.02 0
9 21 0.(013) 3
10 22 0.0(12) 2
    
11 23 0.(01131) 5
12 30 0.0(1) 1
13 31 0.(010323) 6
14 32 0.0(102) 3
15 33 0.(01) 2
    
16 100 0.01 0
17 101 0.(0033) 4
18 102 0.0(032) 3
19 103 0.(003113211) 9
20 110 0.0(03) 2
    
21 111 0.(003) 3
22 112 0.0(02322) 5
23 113 0.(00230201121) 11
24 120 0.00(2) 1
25 121 0.(0022033113) 10
    
26 122 0.0(021312) 6
27 123 0.(002113231) 9
28 130 0.0(021) 3
29 131 0.(00203103313023) 14
30 132 0.0(02) 2
    
31 133 0.(00201) 5
32 200 0.002 0
33 201 0.(00133) 5
34 202 0.0(0132) 4
35 203 0.(001311) 6
    
36 210 0.0(013) 3
37 211 0.(001232230332101103) 18
38 212 0.0(012233022) 9
39 213 0.(001221) 6
40 220 0.00(12) 2
    
41 221 0.(0012033213) 10
42 222 0.0(012) 3
43 223 0.(0011331) 7
44 230 0.0(01131) 5
45 231 0.(001123) 6
    
46 232 0.0(01121002302) 11
47 233 0.(00111302120200223210301) 23
48 300 0.00(1) 1
49 301 0.(001103211320022130233) 21
50 302 0.0(0110132232) 10
    
51 303 0.(0011) 4
52 310 0.0(010323) 6
53 311 0.(00103110201303323022313203) 26
54 312 0.0(010233122) 9
55 313 0.(0010221321) 10
    
56 320 0.00(102) 3
57 321 0.(001013313) 9
58 322 0.0(01012213232112) 14
59 323 0.(00101112301321133131102130031) 29
60 330 0.0(01) 2
    
61 331 0.(001003021130110332330312203223) 30
62 332 0.0(01002) 5
63 333 0.(001) 3
64 1000 0.001 0
65 1001 0.(000333) 6
    
66 1002 0.0(00332) 5
67 1003 0.(000331020212031113320112323032111) 33
68 1010 0.0(0033) 4
69 1011 0.(00032311303) 11
70 1012 0.0(003222) 6
    
71 1013 0.(00032123002231010200130312011122021) 35
72 1020 0.00(032) 3
73 1021 0.(000320013) 9
74 1022 0.0(003131121330202212) 18
75 1023 0.(0003122131) 10
    
76 1030 0.0(003113211) 9
77 1031 0.(000311030131323) 15
78 1032 0.0(003102) 6
79 1033 0.(000303312101310222020012132302032211101) 39
80 1100 0.00(03) 2
    
81 1101 0.(000302210112013321223131033) 27
82 1102 0.0(0030133032) 10
83 1103 0.(00030111211302013231133213110310123300211) 41
84 1110 0.0(003) 3
85 1111 0.(0003) 4
    
86 1112 0.0(0023322) 7
87 1113 0.(00023301102121) 14
88 1120 0.00(02322) 5
89 1121 0.(00023200113) 11
90 1122 0.0(002312) 6
    
91 1123 0.(000231) 6
92 1130 0.0(00230201121) 11
93 1131 0.(00023) 5
94 1132 0.0(00223210301001113021202) 23
95 1133 0.(000223013122101201) 18
    
96 1200 0.000(2) 1
97 1201 0.(000222032200333111301133) 24
98 1202 0.0(002213023300110321132) 21
99 1203 0.(000221113322311) 15
100 1210 0.0(0022033113) 10
    
101 1211 0.(00022020313300302230112303331131302003303110322103) 50
102 1212 0.0(0022) 4
103 1213 0.(000213301011211321302111020010332020230233032102221) 51
104 1220 0.00(021312) 6
105 1221 0.(000213) 6
    
106 1222 0.0(00212221003213312111233012) 26
107 1223 0.(00021210133012211011120201133230313001302311311032331) 53
108 1230 0.0(002113231) 9
109 1231 0.(000211210333122123) 18
110 1232 0.0(0021103302) 10
    
111 1233 0.(000210321222011301) 18
112 1300 0.00(021) 3
113 1301 0.(00021003331233) 14
114 1302 0.0(002033232) 9
115 1303 0.(0002032132003111231011) 22
    
116 1310 0.0(00203103313023) 14
117 1311 0.(000203) 6
118 1312 0.0(00202231203302332322210320122) 29
119 1313 0.(000202122321) 12
120 1320 0.00(02) 2
    
121 1321 0.(0002013121322231133031032101332330103002221100121120313) 55
122 1322 0.0(002012102320221331321231013112) 30
123 1323 0.(0002011031) 10
124 1330 0.0(00201) 5
125 1331 0.(00020030102123221132031103331330323121011220130223) 50
    
126 1332 0.0(002) 3
127 1333 0.(0002001) 7
128 2000 0.0002 0
129 2001 0.(0001333) 7
130 2002 0.0(001332) 6
    
131 2003 0.(00013310101211213210221002130111133300113130310300312231323013111) 65
132 2010 0.0(00133) 5
133 2011 0.(000132303) 9
134 2012 0.0(001322101030122233300231312130222) 33
135 2013 0.(000132111303223021) 18
    
136 2020 0.00(0132) 4
137 2021 0.(0001313211311232033320201220221013) 34
138 2022 0.0(00131223212) 11
139 2023 0.(000131131323121110232002300303210113330110100210311122033221321203131) 69
140 2030 0.0(001311) 6
    
141 2031 0.(00013100302311203312323) 23
142 2032 0.0(00130312011122021000321230022310102) 35
143 2033 0.(000130221023030011113232012101) 30
144 2100 0.00(013) 3
145 2101 0.(00013003332033) 14
    
146 2102 0.0(001300032) 9
147 2103 0.(000123313102232021211) 21
148 2110 0.0(001232230332101103) 18
149 2111 0.(00012313311230033131220303202302223303332102002210330020211303013103111003) 74
150 2112 0.0(0012310322) 10
    
151 2113 0.(000123020003121) 15
152 2120 0.00(012233022) 9
153 2121 0.(000122301113) 12
154 2122 0.0(001222120323312) 15
155 2123 0.(0001221231) 10
    
156 2130 0.0(001221) 6
157 2131 0.(00012201123103332113221023) 26
158 2132 0.0(001213230203221110100030331210131022202) 39
159 2133 0.(00012130023101103232102201) 26
160 2200 0.000(12) 2
    
161 2201 0.(000121130032103320003023201302133) 33
162 2202 0.0(001211020230033303112322132) 27
163 2203 0.(000121020033231021310032020220311121201113330312332002112301132032322321110303311) 81
164 2210 0.0(0012033213) 10
165 2211 0.(0001203103) 10
    
166 2212 0.0(00120223023210033122333032221220313201022) 41
167 2213 0.(00012020123211330022232300102121102301310200030100313023320111131200210302211203221) 83
168 2220 0.00(012) 3
169 2221 0.(000120033021131322230223323131022032120333213300312202011103110010202311301213) 78
170 2222 0.0(0012) 4
    
171 2223 0.(000113331) 9
172 2230 0.0(0011331) 7
173 2231 0.(00011322310202002032003230300311101120302103332201102313133130133010303302223221303123) 86
174 2232 0.0(00113202210302) 14
175 2233 0.(000113121331303210031022212301) 30
    
176 2300 0.00(01131) 5
177 2301 0.(00011302100220133310123132233) 29
178 2302 0.0(00113000232) 11
179 2303 0.(00011232013313122310030313301230230111130331133310203300101022113212100130212213111012011) 89
180 2310 0.0(001123) 6
    
181 2311 0.(000112220103303101110313022100100332032312130333221113230030232223020311233233001301021203) 90
182 2312 0.0(001122) 6
183 2313 0.(000112120132301222110102023321) 30
184 2320 0.00(01121002302) 11
185 2321 0.(000112020333221313) 18
    
186 2322 0.0(00112) 5
187 2323 0.(00011132131123232031) 20
188 2330 0.0(00111302120200223210301) 23
189 2331 0.(000111223) 9
190 2332 0.0(001112032310203002) 18
    
191 2333 0.(00011113013231033011001223032122020231210201200200022232033122132022003112130310101123021003001) 95
192 3000 0.000(1) 1
193 3001 0.(000111032100211020331000333222301233122313002333) 48
194 3002 0.0(001110131001332223202332) 24
195 3003 0.(000111) 6
    
196 3010 0.0(001103211320022130233) 21
197 3011 0.(00011030222320201302112233123213103310103133200303332230311101313203122110021012023002323020013303) 98
198 3012 0.0(001102233311222) 15
199 3013 0.(000110211103213203230231001212322202011302133201020002210222130330131211220030313110100232103330021) 99
200 3020 0.00(0110132232) 10