Reciprocal expansions (1/n) in radix 5:

n10 n 1/n period
       
1 1 1 0
2 2 0.(2) 1
3 3 0.(13) 2
4 4 0.(1) 1
5 10 0.1 0
    
6 11 0.(04) 2
7 12 0.(032412) 6
8 13 0.(03) 2
9 14 0.(023421) 6
10 20 0.0(2) 1
    
11 21 0.(02114) 5
12 22 0.(02) 2
13 23 0.(0143) 4
14 24 0.(013431) 6
15 30 0.0(13) 2
    
16 31 0.(0124) 4
17 32 0.(0121340243231042) 16
18 33 0.(011433) 6
19 34 0.(011242141) 9
20 40 0.0(1) 1
    
21 41 0.(010434) 6
22 42 0.(01032) 5
23 43 0.(0102041332143424031123) 22
24 44 0.(01) 2
25 100 0.01 0
    
26 101 0.(0044) 4
27 102 0.(004303322440141122) 18
28 103 0.(004213) 6
29 104 0.(00412334403211) 14
30 110 0.0(04) 2
    
31 111 0.(004) 3
32 112 0.(00342312) 8
33 113 0.(0033432203) 10
34 114 0.(0033142344113021) 16
35 120 0.0(032412) 6
    
36 121 0.(003214) 6
37 122 0.(003142122040113342441302322404331102) 36
38 123 0.(003121043) 9
39 124 0.(0031) 4
40 130 0.0(03) 2
    
41 131 0.(00301102204414334224) 20
42 132 0.(002442) 6
43 133 0.(002423141223434043111442021303221010401333) 42
44 134 0.(00241) 5
45 140 0.0(023421) 6
    
46 141 0.(0023243141044212013034) 22
47 142 0.(0023122104111424140101244213223403330203043432) 46
48 143 0.(0023) 4
49 144 0.(002233414321331404243442211030123113040201) 42
50 200 0.00(2) 1
    
51 201 0.(0022111412410144) 16
52 202 0.(0022) 4
53 203 0.(0021344012014204110312233144231004324302403341322113) 52
54 204 0.(002124133442320311) 18
55 210 0.0(02114) 5
    
56 211 0.(002104) 6
57 212 0.(002044030133412212) 18
58 213 0.(00203414424103) 14
59 214 0.(00202440340132141301113422121) 29
60 220 0.0(02) 2
    
61 221 0.(002011033210130442433411234314) 30
62 222 0.(002) 3
63 223 0.(001443) 6
64 224 0.(0014340322421131) 16
65 230 0.0(0143) 4
    
66 231 0.(0014213324) 10
67 232 0.(0014131010244303134342) 22
68 233 0.(0014043422031233) 16
69 234 0.(0014012110344304323341) 22
70 240 0.0(013431) 6
    
71 241 0.(00134) 5
72 242 0.(001332) 6
73 243 0.(001324010032030201141104023322131021443120434412414243303340421122313423) 72
74 244 0.(001321033242304143443123411202140301) 36
75 300 0.00(13) 2
    
76 301 0.(001310244) 9
77 302 0.(001302430112213210044133403422) 30
78 303 0.(0013) 4
79 304 0.(001242343022312114401113103220030402411) 39
80 310 0.0(0124) 4
    
81 311 0.(001232422311343340314414240443212022133101104130030204) 54
82 312 0.(00123023324432142112) 20
83 313 0.(0012231113031240342421210330140042243344144322133314132041020232341143044022011003) 82
84 314 0.(001221) 6
85 320 0.0(0121340243231042) 16
    
86 321 0.(001211320334214244030443233124110230200414) 42
87 322 0.(00120424432402) 14
88 323 0.(0012022343) 10
89 324 0.(00120024010302110422134432442043414233402231) 44
90 330 0.0(011433) 6
    
91 331 0.(001141322424) 12
92 332 0.(0011344043022103231242) 22
93 333 0.(001133) 6
94 334 0.(0011311024303212042300344331334201412324021441) 46
95 340 0.0(011242141) 9
    
96 341 0.(00112234) 8
97 342 0.(001121020123312214114344103133401400224204030212443323424321132230330100341311043044220240414232) 96
98 343 0.(001114204410413202121443330240034031242323) 42
99 344 0.(001112403231424422141324310401) 30
100 400 0.00(1) 1
    
101 401 0.(0011043224134234123140344) 25
102 402 0.(0011030431202322) 16
103 403 0.(001101322142131112340414102424014323244003310022031443343122302313332104030342020430121200441134422413) 102
104 404 0.(0011) 4
105 410 0.0(010434) 6
    
106 411 0.(0010422003232102030131114044340224412123424143133304) 52
107 412 0.(0010410032230202241112323343031134144013042044231243244340344122142422033321211014133103004314024002132012) 106
108 413 0.(001034314221132403) 18
109 414 0.(001033133242110440201300321) 27
110 420 0.0(01032) 5
    
111 421 0.(001030340330021112312100422301242014) 36
112 422 0.(001024223302) 12
113 423 0.(0010231141212230113043103340031244024142240344234321120144342133032322143314013411044132004203022041002101233243) 112
114 424 0.(001022012314203331) 18
115 430 0.0(0102041332143424031123) 22
    
116 431 0.(00101432212024) 14
117 432 0.(001013233142) 12
118 433 0.(00101220142313320400304211033) 29
119 434 0.(001011122401421133013200202230030334232103140041) 48
120 440 0.0(01) 2
    
121 441 0.(0010040312310242124112003022144243133143234101412204334) 55
122 442 0.(001003014102312443441430342132) 30
123 443 0.(00100200401303111223) 20
124 444 0.(001) 3
125 1000 0.001 0
    
126 1001 0.(000444) 6
127 1002 0.(000443003432030333222444001441012414111222) 42
128 1003 0.(00044201334330402232142411210313) 32
129 1004 0.(000441030222443012333444003414222001432111) 42
130 1010 0.0(0044) 4
    
131 1011 0.(00043411413342131003402022200241240301131443021211122101324321404) 65
132 1012 0.(0004331412) 10
133 1013 0.(000432220033344303) 18
134 1014 0.(0004313002344401314421) 22
135 1020 0.0(004303322440141122) 18
    
136 1021 0.(0004244211013114) 16
137 1022 0.(0004240111431343232224342303213144113334421124104044304142210312024244402043330131012122201021412313003311100233203404001403022341324202) 136
138 1023 0.(0004231030144402134143) 22
139 1024 0.(000422201112141340130213211311404124241010144212234110241432400324431) 69
140 1030 0.0(004213) 6
    
141 1031 0.(0004204014333441211332044402404301110032331124) 46
142 1032 0.(00042) 5
143 1033 0.(00041411310202210433) 20
144 1034 0.(000413223141) 12
145 1040 0.0(00412334403211) 14
    
146 1041 0.(000412002241012323043024234133313010444032442203432121401420210311131434) 72
147 1042 0.(000411121240242114412444033323204202330032) 42
148 1043 0.(000410241343402044221311430323320123) 36
149 1044 0.(0004044131023202411232434030432211101) 37
150 1100 0.00(04) 2
    
151 1101 0.(000403214300131143410031234232011302401402311030331012211121202442224241044) 75
152 1102 0.(000402344223130122) 18
153 1103 0.(000402030230134431403334341200311322202120433213) 48
154 1104 0.(000401212303331330022041424211) 30
155 1110 0.0(004) 3
    
156 1111 0.(0004) 4
157 1112 0.(000344230120403222422112310201333433303402323141441401423411320443200434203132444100214324041222022332134243111011141042121303003043021033124001244010241312) 156
158 1113 0.(000343421233403304423031301332240201203) 39
159 1114 0.(0003431134003033020102224213042001241232301112104021) 52
160 1120 0.0(00342312) 8
    
161 1121 0.(000342011101144321042224210030230444102433343300123402220234414214) 66
162 1122 0.(000341211130421420132204342444103233314023024312240102) 54
163 1123 0.(000340412140110314134214401444104032304334130310230043) 54
164 1124 0.(00034011412213321031) 20
165 1130 0.0(0033432203) 10
    
166 1131 0.(0003340304013120143433102412320021121422044411041404313243010113420321244233230224) 82
167 1132 0.(0003332401344233412343011332013104043434001222030324402233024102321403121314242300244411120431002110321014331124313404010104432224141200422114203421230413231302021442) 166
168 1133 0.(000333) 6
169 1134 0.(0003322114340201341421320344411223301042431030231241) 52
170 1140 0.0(0033142344113021) 16
    
171 1141 0.(000331141342434034) 18
172 1142 0.(000330410142104344240221341312030112322432) 42
173 1143 0.(0003301243322203213230333431131043030041314232044240401034223242442023331010012103042144411432011222412312141110133134014144031302124002040434102212020024211134344323414023) 172
174 1144 0.(00032434441201) 14
175 1200 0.00(032412) 6
    
176 1201 0.(00032334212231011144) 20
177 1202 0.(0003231143002403023202112220331400443243210343413334304022) 58
178 1203 0.(00032234230123302433314441221021432114201113) 44
179 1204 0.(00032212112402311322443300202141343212440023440401112030140143420131422203341141021041311) 89
180 1210 0.0(003214) 6
    
181 1211 0.(000321130333104) 15
182 1212 0.(000320411212) 12
183 1213 0.(000320142401341444124302043103) 30
184 1214 0.(0003144244011024113121) 22
185 1220 0.0(003142122040113342441302322404331102) 36
    
186 1221 0.(000314) 6
187 1222 0.(00031323422440443312420440130023141030141343431123341112020321422122204033011002) 80
188 1223 0.(0003130234401331021122422140414323203412010443) 46
189 1224 0.(000312313444132131) 18
190 1230 0.0(003121043) 9
    
191 1231 0.(0003114003430404324) 19
192 1232 0.(0003111422303342) 16
193 1233 0.(000310434402131211133144102411102100112142430431242232134321032220420022434041141304001432414211444134010042313233311300342033342344332302014013202212310123412224024422010403303140443012030233) 192
194 1234 0.(000310232311403332032144301314200422334324240103444134212133041112412300143130244022110120204341) 96
195 1240 0.0(0031) 4
    
196 1241 0.(000304324430204101033221412342242013121134) 42
197 1242 0.(0003041241322240203431333423242131414341210404321431024244104402343443022011442212332304433311411244414032031222042410131110212023130301032340401230134202003400421010014224330022321121400111330332) 196
198 1243 0.(000303424113212211043134402423) 30
199 1244 0.(000303224322123433021123124241301) 33
200 1300 0.00(03) 2