Reciprocal expansions (1/n) in radix 6:

n10 n 1/n period
       
1 1 1 0
2 2 0.3 0
3 3 0.2 0
4 4 0.13 0
5 5 0.(1) 1
    
6 10 0.1 0
7 11 0.(05) 2
8 12 0.043 0
9 13 0.04 0
10 14 0.0(3) 1
    
11 15 0.(0313452421) 10
12 20 0.03 0
13 21 0.(024340531215) 12
14 22 0.0(23) 2
15 23 0.0(2) 1
    
16 24 0.0213 0
17 25 0.(0204122453514331) 16
18 30 0.02 0
19 31 0.(015211325) 9
20 32 0.01(4) 1
    
21 33 0.0(14) 2
22 34 0.0(1345242103) 10
23 35 0.(01322030441) 11
24 40 0.013 0
25 41 0.(01235) 5
    
26 42 0.0(121502434053) 12
27 43 0.012 0
28 44 0.01(14) 2
29 45 0.(01124045443151) 14
30 50 0.0(1) 1
    
31 51 0.(010545) 6
32 52 0.01043 0
33 53 0.0(1031345242) 10
34 54 0.0(1020412245351433) 16
35 55 0.(01) 2
    
36 100 0.01 0
37 101 0.(0055) 4
38 102 0.0(054034423) 9
39 103 0.0(053121502434) 12
40 104 0.005(2) 1
    
41 105 0.(0051335412440330234455042201431152253211) 40
42 110 0.0(05) 2
43 111 0.(005) 3
44 112 0.00(4524210313) 10
45 113 0.00(4) 1
    
46 114 0.0(04410132203) 11
47 115 0.(00433240302144201310521) 23
48 120 0.0043 0
49 121 0.(00422405513315) 14
50 122 0.0(04153) 5
    
51 123 0.0(0412245351433102) 16
52 124 0.00(405312150243) 12
53 125 0.(00402414511245515314104431) 26
54 130 0.004 0
55 131 0.(0035321425) 10
    
56 132 0.003(50) 2
57 133 0.0(034423054) 9
58 134 0.0(03420225213533) 14
59 135 0.(0033544402235104134324250301455220111533204514212313052541) 58
60 140 0.00(3) 1
    
61 141 0.(003312504044154453014342320220552243051511401102541213235335) 60
62 142 0.0(032523) 6
63 143 0.00(32) 2
64 144 0.003213 0
65 145 0.(003153441251) 12
    
66 150 0.0(0313452421) 10
67 151 0.(003120205212332542154531514113045) 33
68 152 0.00(3102041224535143) 16
69 153 0.0(03044101322) 11
70 154 0.0(03) 2
    
71 155 0.(00301304321405023113344522412040201) 35
72 200 0.003 0
73 201 0.(002543042344035400553012513211520155) 36
74 202 0.0(0253) 4
75 203 0.0(02514) 5
    
76 204 0.00(250152113) 9
77 205 0.(0024455311) 10
78 210 0.0(024340531215) 12
79 211 0.(002422325434441304033512354102140052450553133230121114251522043201453415503105) 78
80 212 0.0024(1) 1
    
81 213 0.0024 0
82 214 0.0(0234455042201431152253211005133541244033) 40
83 215 0.(0023340420051121240142242520324525441053455322151355044343154133130352310301145021) 82
84 220 0.00(23) 2
85 221 0.(0023125210435415) 16
    
86 222 0.0(023) 3
87 223 0.0(02252135330342) 14
88 224 0.002(2421031345) 10
89 225 0.(0022321203122544415154214303350200450424102455332343524330111404013412522053551051314531) 88
90 230 0.00(2) 1
    
91 231 0.(002212411525) 12
92 232 0.00(22030441013) 11
93 233 0.0(021534) 6
94 234 0.0(02144201310521004332403) 23
95 235 0.(002135041) 9
    
96 240 0.00213 0
97 241 0.(002120553435) 12
98 242 0.0(02112025344353) 14
99 243 0.00(2103134524) 10
100 244 0.00(20543) 5
    
101 245 0.(0020455351) 10
102 250 0.0(0204122453514331) 16
103 251 0.(002032545413030512423213441510350224024435433400410553523010142525043132342114045205331531120122155145) 102
104 252 0.002(024340531215) 12
105 253 0.0(02) 2
    
106 254 0.0(02012052334225354350322133) 26
107 255 0.(0020040120240521443331102204413230501403210421242525455355154353150341122244533511423250541523451343130301) 106
108 300 0.002 0
109 301 0.(001552011532051412330454203145221113324502151213125300554003544023504143225101352410334442231053404342430255) 108
110 302 0.0(0154405123) 10
    
111 303 0.0(0154) 4
112 304 0.0015(32) 2
113 305 0.(0015245150522550133202314302511154420424322200345343414455403104050330054223532412530444011351312333552102121411) 112
114 310 0.0(015211325) 9
115 311 0.(00151341205) 11
    
116 312 0.00(15101124045443) 14
117 313 0.00(150243405312) 12
118 314 0.0(0145522011153320451421231305254100335444022351041343242503) 58
119 315 0.(0014520223043121) 16
120 320 0.001(4) 1
    
121 321 0.(00144133042435445053530052044321215522324543024022140405541142251312011050202550351123434003323101253153341515) 110
122 322 0.0(014342320220552243051511401102541213235335003312504044154453) 60
123 323 0.0(0143115225321100513354124403302344550422) 40
124 324 0.00(142413) 6
125 325 0.(0014211253224043351545031) 25
    
126 330 0.00(14) 2
127 331 0.(001411211534221012300503403545110304130231501552333132043113530554144344021334543255052152010445251425324054003222423512442025) 126
128 332 0.0014043 0
129 333 0.0(014) 3
130 334 0.0(013545204233) 12
    
131 335 0.(0013520525510153130225012124432515133413202110511545223220031441455420350300454024253305434311230404221423534450440103323355241141) 130
132 340 0.00(1345242103) 10
133 341 0.(001342444052251535) 18
134 342 0.0(013401024041442510552435350343223) 33
135 343 0.001(3) 1
    
136 344 0.001(3310204122453514) 16
137 345 0.(0013243154540544041120513110322551134200305303535215321222414302210455423124010150115144350424452330044213552502520203402343331412533451) 136
138 350 0.0(01322030441) 11
139 351 0.(00131535322432415221245) 23
140 352 0.00(13) 2
    
141 353 0.0(01310521004332403021442) 23
142 354 0.0(01304321405023113344522412040201003) 35
143 355 0.(001302133222033051415325212020030043104441101432350544240401) 60
144 400 0.0013 0
145 401 0.(00125343320355) 14
    
146 402 0.0(012513211520155002543042344035400553) 36
147 403 0.0(01245215431034) 14
148 404 0.00(1243) 4
149 405 0.(0012410433132311550111253454150403511) 37
150 410 0.0(01235) 5
    
151 411 0.(001232551413020512453213311511220221454450303324241134352104015235501400250554323004142535043102342244044335334101105252231314421203451540320054155305) 150
152 412 0.001(230540344) 9
153 413 0.00(1224535143310204) 16
154 414 0.0(0122254333) 10
155 415 0.(001221) 6
    
156 420 0.00(121502434053) 12
157 421 0.(001213101051350542211443550255151225232102304452034002430202143141524423331540554342454504205013344112005300404330323453251103521553125353412414031132224015) 156
158 422 0.0(012111425152204320145341550310500242232543444130403351235410214005245055313323) 78
159 423 0.0(01205233422535435032213302) 26
160 424 0.00120(3) 1
    
161 425 0.(0012014422151025235131) 22
162 430 0.0012 0
163 431 0.(001154122204505304345452125) 27
164 432 0.00(1152253211005133541244033023445504220143) 40
165 433 0.0(0115043254) 10
    
166 434 0.0(0114502100233404200511212401422425203245254410534553221513550443431541331303523103) 82
167 435 0.(00114321325243332014203003514044242144400510130153502212105220023304305453110403241) 83
168 440 0.001(14) 2
169 441 0.(001140023200504014120322410452213444313330311010220204404132123042501254025520554415532355051541435233145103342111242225244545335351151423432513054301530035) 156
170 442 0.0(0113424032155053) 16
    
171 443 0.00(113250152) 9
172 444 0.00(113) 3
173 445 0.(0011254043245044414453143402025251344031551) 43
174 450 0.0(01124045443151) 14
175 451 0.(0011223345) 10
    
176 452 0.0011(2103134524) 10
177 453 0.0(0111533204514212313052541003354440223510413432425030145522) 58
178 454 0.0(0111404013412522053551051314531002232120312254441515421430335020045042410245533234352433) 88
179 455 0.(0011123515511012240311502113504343052325255221402002225143542202452102340423141313014505455444320400445433152440534420512125032303003341535533304120133531034532151324142425410501) 178
180 500 0.00(1) 1
    
181 501 0.(001105433513425034401331405100554450122042130521154224150455) 60
182 502 0.0(011042035423) 12
183 503 0.0(011025412132353350033125040441544530143423202205522430515114) 60
184 504 0.001(10132203044) 11
185 505 0.(0011) 4
    
186 510 0.0(010545) 6
187 511 0.(00105325523113014221250445132333211411152052201531455012030251542432004341553405) 80
188 512 0.00(10521004332403021442013) 23
189 513 0.001(05) 2
190 514 0.0(010453203) 9
    
191 515 0.(0010441344500535321) 19
192 520 0.001043 0
193 521 0.(001041424012541532155343230353003205120042505440554514131543014023400212325202552350435513050115) 96
194 522 0.0(010402545153) 12
195 523 0.0(010351322542) 12
    
196 524 0.00(10340124521543) 14
197 525 0.(00103245545231) 14
198 530 0.00(1031345242) 10
199 531 0.(001030241404411543152214254212153244540021005232132235303444325524243505335200420145043045150113330554525314151144012403341301343402311015534550323423320252111230031312050220355135410512510405442225) 198
200 532 0.001(02514) 5