Reciprocal expansions (1/n) in radix 8:

n10 n 1/n period
       
1 1 1 0
2 2 0.4 0
3 3 0.(25) 2
4 4 0.2 0
5 5 0.(1463) 4
    
6 6 0.1(25) 2
7 7 0.(1) 1
8 10 0.1 0
9 11 0.(07) 2
10 12 0.0(6314) 4
    
11 13 0.(0564272135) 10
12 14 0.0(52) 2
13 15 0.(0473) 4
14 16 0.0(4) 1
15 17 0.(0421) 4
    
16 20 0.04 0
17 21 0.(03607417) 8
18 22 0.0(34) 2
19 23 0.(032745) 6
20 24 0.0(3146) 4
    
21 25 0.(03) 2
22 26 0.0(2721350564) 10
23 27 0.(02620544131) 11
24 30 0.0(25) 2
25 31 0.(02436560507534121727) 20
    
26 32 0.0(2354) 4
27 33 0.(022755) 6
28 34 0.0(2) 1
29 35 0.(0215173454106475626043236713) 28
30 36 0.0(2104) 4
    
31 37 0.(02041) 5
32 40 0.02 0
33 41 0.(0174076037) 10
34 42 0.0(17036074) 8
35 43 0.(0165) 4
    
36 44 0.0(16) 2
37 45 0.(015654762123) 12
38 46 0.0(153624) 6
39 47 0.(0151) 4
40 50 0.0(1463) 4
    
41 51 0.(01437160307634061747) 20
42 52 0.0(14) 2
43 53 0.(01372027640575) 14
44 54 0.0(1350564272) 10
45 55 0.(0133) 4
    
46 56 0.0(13102620544) 11
47 57 0.(01271142025623040534461) 23
48 60 0.01(25) 2
49 61 0.(0123457) 7
50 62 0.0(12172702436560507534) 20
    
51 63 0.(01202405) 8
52 64 0.0(1166) 4
53 65 0.(0115220717545336140465103476625570602324416373126743) 52
54 66 0.0(113664) 6
55 67 0.(01123620224744045171) 20
    
56 70 0.0(1) 1
57 71 0.(010767) 6
58 72 0.0(1064756260432367130215173454) 28
59 73 0.(0105330745756511606404255436276724470320212661713735223415) 58
60 74 0.0(1042) 4
    
61 75 0.(01031134247674664353) 20
62 76 0.0(10204) 5
63 77 0.(01) 2
64 100 0.01 0
65 101 0.(0077) 4
    
66 102 0.0(0760370174) 10
67 103 0.(0075104615277026731625) 22
68 104 0.0(07417036) 8
69 105 0.(0073271403553460166563) 22
70 106 0.0(0724) 4
    
71 107 0.(00715412642201633025504403466053211) 35
72 110 0.0(07) 2
73 111 0.(007) 3
74 112 0.0(067263710514) 12
75 113 0.(00664720155164033235) 20
    
76 114 0.0(065712) 6
77 115 0.(0065143573) 10
78 116 0.0(0644) 4
79 117 0.(0063662164521) 13
80 120 0.00(6314) 4
    
81 121 0.(006244260771533517) 18
82 122 0.0(06174701437160307634) 20
83 123 0.(0061262710366576352321570224030531344173277165150674112014254562075537472464336045) 82
84 124 0.0(06) 2
85 125 0.(00601403) 8
    
86 126 0.0(05750137202764) 14
87 127 0.(0057051144027424462013612231) 28
88 130 0.0(0564272135) 10
89 131 0.(00560134027) 11
90 132 0.0(0554) 4
    
91 133 0.(0055) 4
92 134 0.0(05441310262) 11
93 135 0.(0054026013) 10
94 136 0.0(05344610127114202562304) 23
95 137 0.(005307322141) 12
    
96 140 0.00(52) 2
97 141 0.(0052164077256137) 16
98 142 0.0(0516274) 7
99 143 0.(0051277265) 10
100 144 0.0(05075341217270243656) 20
    
101 145 0.(0050433703126133176567101715235114024215741453055477273440746516446012106760625426637535620363247223) 100
102 146 0.0(05012024) 8
103 147 0.(00476105457162251) 17
104 150 0.0(0473) 4
105 151 0.(0047) 4
    
106 152 0.0(0465103476625570602324416373126743011522071754533614) 52
107 153 0.(0046217432242542057663340713272473640231076151212610277315603455352357201144370645053041375467016265651675) 106
108 154 0.0(045732) 6
109 155 0.(004544773233) 12
110 156 0.0(04517101123620224744) 20
    
111 157 0.(004471520561) 12
112 160 0.00(4) 1
113 161 0.(0044176674022077336011037557) 28
114 162 0.0(043734) 6
115 163 0.(00434740653321201071701526642402163603255505) 44
    
116 164 0.0(0432367130215173454106475626) 28
117 165 0.(0043) 4
118 166 0.0(0425543627672447032021266171373522341501053307457565116064) 58
119 167 0.(00423271) 8
120 170 0.0(0421) 4
    
121 171 0.(00416636532763234437570460522406261560103547526574647107736114124501454334020731725537151621767423025120313067) 110
122 172 0.0(04144561237363321654) 20
123 173 0.(00412320102464020515) 20
124 174 0.0(04102) 5
125 175 0.(0040611156457065176763554426416254020304467227432477371666213207126010142233513615237574733105503453) 100
    
126 176 0.0(04) 2
127 177 0.(0040201) 7
128 200 0.004 0
129 201 0.(00376007740177) 14
130 202 0.0(0374) 4
    
131 203 0.(0037210626362244116125770135632303326754352401750431317112204705277405671514155336616520076421454744510234253760273464606655730725) 130
132 204 0.0(0370174076) 10
133 205 0.(003663) 6
134 206 0.0(0364423065374133547124) 22
135 207 0.(003625635311) 12
    
136 210 0.0(03607417) 8
137 211 0.(00357135334376103212216007362726707742064244340167456556177041505107) 68
138 212 0.0(0355346016656300732714) 22
139 213 0.(0035357331245602606344277424204465321751714335) 46
140 214 0.0(0352) 4
    
141 215 0.(0035031326173354016414553075566007206265436673) 46
142 216 0.0(03466053211007154126422016330255044) 35
143 217 0.(00345113140527560621) 20
144 220 0.00(34) 2
145 221 0.(0034177074016077436007037617) 28
    
146 222 0.0(034) 3
147 223 0.(00336722561145) 14
148 224 0.0(033531744246) 12
149 225 0.(0033372660756643161312571771101223604227143515241401557533036732147054527477444051170211346164652060066765541735506342625363762202447410456307232503) 148
150 226 0.0(03323500664720155164) 20
    
151 227 0.(00331) 5
152 230 0.0(032745) 6
153 231 0.(00326127) 8
154 232 0.0(0324616754) 10
155 233 0.(00323320064664015155) 20
    
156 234 0.0(0322) 4
157 235 0.(0032055517713644540150266477457222600641332376275113) 52
158 236 0.0(0317310722504) 13
159 237 0.(0031605505167112040147026424734450200634132123562241) 52
160 240 0.00(3146) 4
    
161 241 0.(00313416237) 11
162 242 0.0(031221303746556474) 18
163 243 0.(003110175511641610506531412774667602266136167271246365) 54
164 244 0.0(03076340617470143716) 20
165 245 0.(00306460061514014323) 20
    
166 246 0.0(0305313441732771651506741120142545620755374724643360450061262710366576352321570224) 82
167 247 0.(00304156276052730111451307220061033457412566022312261644014206713702535404462454351) 83
168 250 0.0(03) 2
169 251 0.(0030171135725453733512163077476066420523240442656147) 52
170 252 0.0(03006014) 8
    
171 253 0.(002775) 6
172 254 0.0(02764057501372) 14
173 255 0.(0027532210107016630325054311177205133575617423171256471554013655104043407314152426144477502455676707611474527234666005726442021603546065213062237641226737343704636253516333) 172
174 256 0.0(0274244620136122310057051144) 28
175 257 0.(00273175634415124661) 20
    
176 260 0.00(2721350564) 10
177 261 0.(0027110241772155727401344412077506675360056220503764333657) 58
178 262 0.0(02700560134) 11
179 263 0.(0026703735532063370662612563657722170104513631016232352430240133417566550315743313052717277510740422457144071151652141200556076732641467615454253475376443602112274620344647250605) 178
180 264 0.0(0266) 4
    
181 265 0.(002650236321246712202076166634775127541456531065575701611143) 60
182 266 0.0(0264) 4
183 267 0.(00263036615224221371) 20
184 270 0.0(02620544131) 11
185 271 0.(002610775167) 12
    
186 272 0.0(0260130054) 10
187 273 0.(0025716556706401274726734320053635335615) 40
188 274 0.0(02562304053446101271142) 23
189 275 0.(002553) 6
190 276 0.0(025435510604) 12
    
191 277 0.(00253436647424065471504266220602005270755170501531632105544414040125617323612032634642133110301) 95
192 300 0.00(25) 2
193 301 0.(00251620451075007752615732670277) 32
194 302 0.0(0250720375270574) 16
195 303 0.(0025) 4
    
196 304 0.0(0247136) 7
197 305 0.(0024625342071132755635172115760317726325073615512044305413544037140123125610344553667164750467701477531524357066450221426056620174600514527041622657334723642337406376546521674332241106130273100763) 196
198 306 0.0(0245375324) 10
199 307 0.(002445234743545501467242056237411) 33
200 310 0.0(02436560507534121727) 20